(tussen) Standen Wintercompetitie 2021-2022
Mixteams
Team | Voor | Tegen | |
1 | team Kamerik | 29 | 3 |
2 | team Woerden inde Winter | 27 | 5 |
2 | team Saridajo | 27 | 5 |
4 | team Bart | 23 | 9 |
5 | team Sandy | 15 | 17 |
6 | team Wouter | 14 | 18 |
7 | team Baltegenhetdak | 14 | 18 |
8 | team Brink/Kroes | 14 | 18 |
9 | team le Noble | 12 | 20 |
10 | team Kraan&Co | 10 | 22 |
11 | team Christa | 7 | 17 |
12 | team Miranda | 0 | 32 |
(tussen) Standen Wintercompetitie 2021 - 2022
Dames
Team | Wedstrijden | Voor | Tegen | |
1 | team AJMSCK | 4 | 24 | 8 |
2 | team Jolanda | 2 | 10 | 6 |
3 | team Mariska | 3 | 10 | 14 |
4 | team Monique | 2 | 8 | 8 |
5 | team Jannette | 3 | 8 | 16 |
6 | team Zegveld | 2 | 4 | 12 |
Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden
40464303