(tussen) Standen Wintercompetitie 2019-2920
Mixteams
Team | Wedstrijden | Voor | Tegen | |
1 | team Saridajo | 5 | 34 | 6 |
2 | team Milo | 5 | 28 | 12 |
3 | team Christa | 5 | 23 | 17 |
4 | team Kraan&Co | 5 | 23 | 17 |
5 | team Bibi | 5 | 21 | 19 |
5 | team Esmee | 5 | 21 | 19 |
7 | team Gerwin | 5 | 20 | 20 |
8 | team le Noble | 5 | 17 | 23 |
9 | team Jacky | 5 | 16 | 24 |
10 | team Sacha | 5 | 14 | 26 |
11 |
team Brink/Kroes |
5 | 11 | 29 |
12 | team Anita | 5 | 10 | 30 |
(tussen) Standen Wintercompetitie 2019 - 2020
Dames
Team | Wedstrijden | Voor | Tegen | |
1 | team Jolanda | 5 | 36 | 4 |
2 | team Jitske | 5 | 30 | 10 |
3 | team Marieke | 5 | 20 | 20 |
4 | team Jannette | 5 | 18 | 22 |
5 | team Monique | 5 | 15 | 25 |
6 | team Zegveld | 5 | 0 | 33 |
Waardsedijk 37 Voor navigatie gebruik nr. 44
3448 HV Woerden