Schema:
HD6
| Datum | Baan 5 gehele avond Baan 6 vanaf 21.15u |
| 15-11-2024 | Luka Goes - Bas Nap 6-2 |
| 22-11-2024 | Frans Janmaat - Bas vd Poort afgelast |
| 29-11-2024 | Harm Jan Dijkstra - Frank Geux 6-2 |
| 06-12-2024 | Luka Goes - Frans Janmaat 6-2 |
| 13-12-2024 | Bas Nap - Frank Geux 8-0 |
| 20-12-2024 | Harm Jan Dijkstra - Bas vd Poort 8-0 |
| 03-01-2025 | Frank Geux - Frans Janmaat 4-4 |
| 10-01-2025 | Harm Jan Dijkstra - Bas Nap afgelast |
| 17-01-2025 | Bas vd Poort - Luka Goes 2-6 |
| 24-01-2025 | Frans Janmaat - Bas Nap 4-4 |
| 31-01-2025 | Frank Geux - Bas vd Poort 4-4 |
| 07-02-2025 | Harm Jan Dijkstra -Luka Goes 2-6 |
| 14-02-2025 | Bas vd Poort - Bas Nap 0-8 |
| 21-02-2024 | Frank Geux - Luka Goes 0-8 |
| 28-02-2024 | Frans Janmaat - Harm Jan Dijkstra 6-2 |
| 08-03-024 | Afsluiting competitie op zaterdag |
| STAND |
|
|
| Team Luka | 5 | 32 |
| Team Bas Nap | 4 | 22 |
| Team Harm Jan | 4 | 18 |
| Team Frans | 4 | 16 |
| Team Frank | 4 | 10 |
| Team Bas vd Poort | 4 | 6 |